Аттестация кадастрового инженера
2.1412 Какой из списков соответствует требованиям, предъявляемым к порядку перечисления документов, использованных для оформления раздела технического плана здания "Исходные данные"?Вариант ответа 1 - Планов-картографический материал; проектная документация на здание; кадастровая выписка о здании Вариант ответа 2 - Кадастровая выписка о здании; проектная документация на здание; акт органа государственной власти или органа местного самоуправления о присвоении адреса зданию Вариант ответа 3 - Кадастровая выписка о здании; проектная документация на здание; планово-картографический материал |
Comments
| User name | Comment |
|---|---|
| aristion 16.11.2015 09:10:44 | Планово-картографический материал в техплан не прикладывается. Правильный ответ - 2. |
| Администратор 16.11.2015 21:07:30 | Приказ №583 от 29.10.2010 п. 20. В реквизите "1" раздела "Исходные данные" указываются реквизиты документов, на основании которых подготовлен технический план (сведений ГКН, разрешения на ввод в эксплуатацию здания или сооружения, в котором находится помещение, проектной документации здания или сооружения, в котором находится помещение, изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта помещения или изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта здания или сооружения, в котором находится помещение, Декларации), а также документов, использованных при подготовке технического плана. Первыми указываются сведения о документах, на основании которых подготовлен технический план. |
| aristion 17.11.2015 06:42:48 | "...а также документов, использованных при подготовке технического плана". Приказ о присвоении адреса мы используем при подготовке технического плана. А картографический материал - это вообще что, и как он может быть использован для постановки здания? |
| Анна 07.04.2016 15:00:14 | Я тоже за 2 |
| i--330 14.05.2016 18:03:46 | какой в итоге правильный ответ? |
Русский